Размеры выплат ЧАЭС после индексации.
		 
		Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Кочкуровскому району Республики Мордовия» информирует о размере ежемесячной, ежегодной и единовременной компенсации и иных выплат, установленные Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", подлежащие индексации в 2017 году
|   Виды компенсаций и иные выплаты | Размер, руб. | 
| 2017 г. | 
| 1. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (пункт 13 части первой статьи 14 Закона) | 881,25 | 
| 2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (пункт 3 части первой статьи 15 Закона) | 587,46 | 
| 3. Ежемесячная денежная компенсация при условии постоянного проживания до 2 декабря 1995 г. на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом (пункт 1 части второй статьи 19 Закона) | 58,76 | 
| 4. Ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом при условии постоянного проживания (работы) до 2 декабря 1995 г. (пункт 2 части второй статьи 19 Закона) | 235,01 | 
| 5. Дополнительное пособие зарегистрированным в установленном порядке безработным при условии постоянного проживания до 2 декабря 1995 г. в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом (пункт 3 части второй статьи 19 Закона) | 146,87 | 
| 6. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 15 части первой статьи 14 Закона): |   | 
| инвалидам I группы | 18425,94 | 
| 9212,97 | 
| 6141,98 | 
| 4606,49 | 
| инвалидам II группы | 9212,98 | 
| 4606,49 | 
| 3070,99 | 
| 2303,25 | 
| инвалидам III группы | 3685,17 | 
| 1842,59 | 
| 1228,39 | 
| 921,29 | 
| 7. Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в дошкольных образовательных организациях, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа (пункт 12 части первой статьи 14 Закона) | 216,53 | 
| 8. Ежемесячная компенсация на питание лиц, обучающихся в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также лиц, обучающихся за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в период освоения указанных образовательных программ (пункт 10 части первой статьи 18 Закона) | 168,40 | 
| 9. Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет (пункт 6 части второй статьи 19 Закона): |   | 
| детям первого года жизни | 553,33 | 
| детям второго и третьего года жизни | 481,15 | 
| 10. Ежемесячная компенсация на питание детей в дошкольных образовательных организациях (пункт 7 части второй статьи 19 Закона) | 433,06 | 
| 11. Ежемесячная компенсация за потерю кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на каждого нетрудоспособного члена семьи независимо от размера пенсии (часть вторая статьи 41 Закона) | 222,91 | 
| II. Ежегодные и единовременные компенсации и иные выплаты |   | 
| 12. Ежегодная компенсация на оздоровление (пункт 13 статьи 17 Закона) | 293,76 | 
| 13. Ежегодная компенсация за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы (часть первая статьи 39 Закона) |   | 
| инвалидам I и II групп | 1468,74 | 
| инвалидам III группы и лицам (в том числе детям и подросткам), перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы | 1175,00 | 
| 14. Ежегодная компенсация на оздоровление (статья 40 Закона) гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона   гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году   гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989 - 1990 годах |       881,25       587,46         293,76 | 
| 15. Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца (часть третья статьи 41 Закона) | 293,76 | 
| 16. Единовременная компенсация за вред здоровью (часть вторая статьи 39 Закона) |   | 
| инвалидам I группы | 29374,68 | 
| инвалидам II группы | 20562,30 | 
| инвалидам III группы | 14687,38 | 
| 17. Единовременная компенсация (часть четвертая статьи 39 Закона) семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы родителям погибшего |     29374,68 14687,38 | 
| 18. Пособие на погребение (часть четвертая статьи 14 Закона) | 11176,72 | 
 Ежемесячные денежные компенсации, установленные Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", подлежащие индексации в 2017 году
|  Виды компенсаций и иные выплаты | Размер, руб. | 
| 2017 г. | 
| 1.Ежемесячная денежная компенсация (статья 8 Федерального закона) | 587,46 | 
| 2. Ежемесячная денежная компенсация (статья 9 Федерального закона) | 293,76 | 
Ежемесячные компенсации, установленные Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", подлежащие индексации в 2017 году
|  Виды компенсаций и иные выплаты | Размер, руб. | 
| 2017 г. | 
| 1. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (пункт 6 части первой статьи 2 Федерального закона) | 587,46 |