«О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2024 год, используемых для расчета субсидий, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия»
 
		ГКУ «Социальная защита населения по Дубенскому району РМ» сообщает, что постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 марта 2024 г. № 235 «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2024 год, используемых для расчета субсидий, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия».
Установить на 2024 год:
- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов;
- региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления субсидий гражданам по поселениям муниципальных районов в Республике Мордовия согласно приложениям 1 - 3 к настоящему постановлению
Таким образом, с 12 марта 2024 г. региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, по Дубенскому муниципальному району составляют:
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления субсидий гражданам по поселениям муниципальных районов в Республике Мордовия (18 кв. м на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек) рублей
| Наименование муниципальных образований в Республике Мордовия | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | ||||
| по многоквартирным жилым домам | по индивидуальным жилым домам | ||||
| для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Дубенский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Ардатовское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
| Дубенское сельское поселение | 1 884,82 | 2 047,72 | 1 856,02 | 1653,49 | |
| Енгалычевское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
| Кабаевское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
| Кочкуровское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
| Красинское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
| Ломатское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
| Моргинское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
| Петровское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
| Поводимовское сельское поселение | - | - | - | 1653,49 | |
| Пуркаевское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
| Чеберчинское сельское поселение | - | - | - | 1456,02 | |
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления субсидий гражданам по поселениям муниципальных районов в Республике Мордовия (21 кв. м на одного члена семьи, состоящей из двух человек) рублей
| Наименование муниципальных образований в Республике Мордовия | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | |||
| по многоквартирным жилым домам | по индивидуальным жилым домам | |||
| для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Дубенский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ардатовское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
| Дубенское сельское поселение | 2126,09 | 2 316,14 | 2 092,49 | 1856,20 | 
| Енгалычевское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
| Кабаевское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
| Кочкуровское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
| Красинское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
| Ломатское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
| Моргинское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
| Петровское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
| Поводимовское сельское поселение | - | - | - | 1856,20 | 
| Пуркаевское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
| Чеберчинское сельское поселение | - | - | - | 1658,73 | 
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления субсидий гражданам по поселениям муниципальных районов в Республике Мордовия (33 кв. м на одиноко проживающего гражданина) рублей
| Наименование муниципальных образований в Республике Мордовия | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | |||
| по многоквартирным жилым домам | по индивидуальным жилым домам | |||
| для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Дубенский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ардатовское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
| Дубенское сельское поселение | 3022,47 | 3 321,12 | 2 969,67 | 2598,36 | 
| Енгалычевское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
| Кабаевское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
| Кочкуровское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
| Красинское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
| Ломатское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
| Моргинское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
| Петровское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
| Поводимовское сельское поселение | - | - | - | 2598,36 | 
| Пуркаевское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
| Чеберчинское сельское поселение | - | - | - | 2400,90 | 
 
				 
			 
				