Изменение региональных стандартов
 
		Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Инсарскому району Республики Мордовия (межрайонная)» информирует, что согласно постановления Правительства Республики Мордовия от 29 апреля 2019 г. N 225 "О внесении изменений в приложения 1-3 к постановлению Правительства Республики Мордовия от 6 марта 2019 г. № 114 О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год, используемых для расчета субсидий" постановило установить:
Региональные стандартыстоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления субсидий гражданам по поселениям муниципальных районов Республики Мордовия (18 кв. м на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек)
рублей
| Наименование муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | |||
| 
 
 | по многоквартирным жилым домам | по индивидуальным жилым домам 
 | ||
| для пользователей и нанимателей жилых помещений, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных кооперативов с учетом платы за пользование жилым помещением (плата за наем) | для собственников жилых помещений с учетом взноса на капитальный ремонт | для собственников жилых помещений без взноса на капитальный ремонт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Инсарский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Верхнелухменское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Городское поселение Инсар | 1634,67 | 1750,59 | 1607,67 | 1312,18 | 
| Казеевское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Кочетовское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Лухменско-Майданское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Мордовско-Паевское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Нижневязерское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Новлейское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Русско-Паевское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Сиалеевско-Пятинское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Староверхисское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Челмодеевско-Майданское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Шадымо-Рыскинское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Языково-Пятинское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Ямщинское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Яндовищенское сельское поселение | - | - | - | 1247,19 | 
| Кадошкинский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Адашевское сельское поселение | - | - | - | 1086,87 | 
| Большеполянское сельское поселение | - | - | - | 1086,87 | 
| Глушковское сельское поселение | - | - | - | 1086,87 | 
| Кадошкинское городское поселение | 1767,57 | 1773,15 | 1630,23 | 1320,27 | 
| Латышовское сельское поселение | - | - | - | 1086,87 | 
| Паевское сельское поселение | - | - | - | 1086,87 | 
| Пушкинское сельское поселение | - | - | - | 1086,87 | 
Региональные стандартыстоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления субсидий гражданам по поселениям муниципальных районов Республики Мордовия (21 кв. м на одного члена семьи, состоящей из двух человек)
рублей
| Наименование муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | |||
| 
 
 | по многоквартирным жилым домам | по индивидуальным жилым домам 
 | ||
| для пользователей и нанимателей жилых помещений, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных кооперативов с учетом платы за пользование жилым помещением (плата за наем) | для собственников жилых помещений с учетом взноса на капитальный ремонт | для собственников жилых помещений без взноса на капитальный ремонт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Инсарский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Верхнелухменское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Городское поселение Инсар | 1819,92 | 1955,16 | 1788,42 | 1471,23 | 
| Казеевское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Кочетовское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Лухменско-Майданское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Мордовско-Паевское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Нижневязерское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Новлейское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Русско-Паевское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Сиалеевско-Пятинское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Староверхисское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Челмодеевско-Майданское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Шадымо-Рыскинское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Языково-Пятинское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Ямщинское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Яндовищенское сельское поселение | - | - | - | 1396,54 | 
| Кадошкинский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Адашевское сельское поселение | - | - | - | 1167,15 | 
| Большеполянское сельское поселение | - | - | - | 1167,15 | 
| Глушковское сельское поселение | - | - | - | 1167,15 | 
| Кадошкинское городское поселение | 1964,3 | 1970,81 | 1804,07 | 1479,31 | 
| Латышовское сельское поселение | - | - | - | 1167,15 | 
| Паевское сельское поселение | - | - | - | 1167,15 | 
| Пушкинское сельское поселение | - | - | - | 1167,15 | 
Региональные стандартыстоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления субсидий гражданам по поселениям муниципальных районов Республики Мордовия (33 кв. м на одиноко проживающего гражданина)
рублей
| Наименование муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | |||
| 
 
 | по многоквартирным жилым домам | по индивидуальным жилым домам 
 | ||
| для пользователей и нанимателей жилых помещений, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных кооперативов с учетом платы за пользование жилым помещением (плата за наем) | для собственников жилых помещений с учетом взноса на капитальный ремонт | для собственников жилых помещений без взноса на капитальный ремонт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Инсарский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Верхнелухменское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Городское поселение Инсар | 2486,17 | 2698,69 | 2436,67 | 2032,65 | 
| Казеевское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Кочетовское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Лухменско-Майданское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Мордовско-Паевское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Нижневязерское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Новлейское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Русско-Паевское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Сиалеевско-Пятинское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Староверхисское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Челмодеевско-Майданское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Шадымо-Рыскинское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Языково-Пятинское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Ямщинское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Яндовищенское сельское поселение | - | - | - | 1939,53 | 
| Кадошкинский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Адашевское сельское поселение | - | - | - | 1779,21 | 
| Большеполянское сельское поселение | - | - | - | 1779,21 | 
| Глушковское сельское поселение | - | - | - | 1779,21 | 
| Кадошкинское городское поселение | 2676,42 | 2686,65 | 2424,63 | 2040,73 | 
| Латышовское сельское поселение | - | - | - | 1779,21 | 
| Паевское сельское поселение | - | - | - | 1779,21 | 
| Пушкинское сельское поселение | - | - | - | 1779,21 | 
Начало действия новых региональных стандартов с 7 мая 2019 года.
 
				 
			 
				